Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 14.10. | 19:00 | Hustopeče | Hustopeče | 5:3 (3:0) |
2. | pátek | 20.10. | 20:00 | Vyškov | Amor Kloboučky Vyškov B | 6:3 (2:1) |
4. | sobota | 18.11. | 18:00 | Tišnov | AC Napoleon Prace | 2:5 (0:1) |
5. | sobota | 11.11. | 18:00 | Tišnov | Hombres | 2:2 (1:0) |
6. | pátek | 24.11. | 20:00 | Vyškov | FC Kozlany-Bohdalice | 4:9 (2:4) |
7. | sobota | 2.12. | 19:30 | Brno - Bohunice | Kalábek | 7:4 (4:2) |
8. | neděle | 10.12. | 19:30 | Brno - Bohunice | FFT Vinohrady | 5:7 (3:2) |
9. | sobota | 16.12. | 18:00 | Tišnov | Technika Brno | 7:3 (4:1) |
10. | sobota | 6.1. | 12:30 | Brno - Vodova | Hombres | 3:4 (1:1) |
11. | sobota | 13.1. | 18:00 | Tišnov | SK Amor Lazor Vyškov B | 13:3 (3:3) |
13. | pátek | 26.1. | 20:00 | Újezd u Brna | AC Napoleon Prace | 5:10 (1:4) |
14. | sobota | 10.2. | 18:00 | Tišnov | Hustopeče | 4:1 (3:0) |
15. | sobota | 17.2. | 18:00 | Tišnov | FC Kozlany-Bohdalice | 3:1 (1:0) |
16. | sobota | 24.2. | 18:00 | Tišnov | Kalábek | 4:6 (4:2) |
17. | sobota | 2.3. | 18:00 | Tišnov | FFT Vinohrady | 4:1 (2:1) |
18. | pátek | 8.3. | 20:15 | Pohořelice | Technika Brno | 8:12 (1:4) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Nepožitek | 11 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 1 | 2 | 1.73 |
Tomáš Juříček | 9 | 15 | 7 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 56 | 1 | 2 | 1.67 |
Lukáš Panovský | 12 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 61 | 4 | 0 | 1.00 |
Tomáš Marvan | 7 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 1.14 |
Jaroslav Šnédar | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0.40 |
Václav Seyfert | 12 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0.33 |
Michael Malásek | 13 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0.46 |
Lukáš Skoumal | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
Adam Pavelka | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0.63 |
Patrik Cvingráf | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Smetana | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 |
Jiří Chlup | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Lukáš Podal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
Dominik Bartoš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Midrla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Havlík | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 0 | 48 | 4.36 |
Štěpán Burian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.00 |
Michal Šmerda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 |
Michael Malásek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 |
Dominik Urbánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 20.1. | 19:15 | TIšnov | Oltec Brno | 12:2 (6:1) |
2. | středa | 14.2. | 20:15 | Tišnov | Nasan | 4:5 (1:1) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Juříček | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | 3.00 |
Patrik Cvingráf | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 |
Lukáš Panovský | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 4.00 |
Jiří Mašek | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Jiří Chlup | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Jiří Nepožitek | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Jakub Hanák | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Malásek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Midrla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaroslav Šnédar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Havlík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 |
Štěpán Burian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |