| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Špicl | 35 | 39 | 23 | 62 | 2 | 0 | 19 | 7 | 9 | 61 | 9 | 5 | 1.11 |
| Jan Kouřil | 37 | 26 | 18 | 44 | 1 | 0 | 22 | 8 | 7 | 67 | 0 | 2 | 0.70 |
| Jakub Kolář | 16 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 67 | 2 | 3 | 1.19 |
| Jakub Hanák | 40 | 11 | 13 | 24 | 1 | 0 | 21 | 8 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0.28 |
| Michal Rybníček | 18 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 61 | 1 | 0 | 0.44 |
| Adam Tylč | 11 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 58 | 2 | 0 | 0.73 |
| Jakub Cajzl | 14 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 48 | 1 | 1 | 0.50 |
| Martin Midrla | 14 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0.43 |
| Dominik Belák | 23 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 12 | 5 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0.13 |
| Petr Midrla | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0.36 |
| Lukáš Skoumal | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 1.00 |
| Tomislav Šotola | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.50 |
| Miroslav Malíř | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.67 |
| Aleš Hambálek | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 |
| Vojtěch Divácký | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.40 |
| Filip Hoffmann | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 |
| Jiři Šebesta | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0.40 |
| Jan Jakeš | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.20 |
| Milan Šarík | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.14 |
| Lukáš Novotný | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.33 |
| Petr Urbánek | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Tomáš Motyčka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.50 |
| Jakub Halas | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.14 |
| Michal Šimák | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.20 |
| Jakub Moravec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
| Michael Malásek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Rybníček | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Lamač | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pavel Kolář | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Josef Hladík | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukáš Topor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Vojta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Borkovec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Philip Leasure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ondřej Havlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| René Krištof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filip Zámek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Pekárek | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 67 | 1 | 39 | 2.79 |
| Dominik Urbánek | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 44 | 2 | 34 | 2.83 |
| Petr Lamač | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 33 | 0 | 46 | 3.83 |
| Adam Tylč | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 89 | 0 | 13 | 2.17 |
| Patrik Špicl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 7 | 3.50 |
| Matúš Longauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |