| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 29.9. | 19:15 | Brno - Bohunice | Žabinští Vlci Brno | 2:7 (1:3) | 
| 2. | sobota | 6.10. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | VŠSK Zlín | 8:3 (2:1) | 
| 3. | sobota | 13.10. | 20:00 | Ostrava - Várenská | USK Ostrava | 5:3 (3:1) | 
| 4. | neděle | 28.10. | 17:30 | Tišnov - hala SSK | FERRAM Opava | 6:5 (1:2) | 
| 6. | pátek | 2.11. | 19:30 | Odry - Komenského | Jakubčovice | 6:8 (3:4) | 
| 7. | pátek | 9.11. | 20:00 | Třinec - STARS | Ocel Třinec | 2:12 (0:4) | 
| 8. | pátek | 16.11. | 20:00 | Vysoké Mýto | Vysoké Mýto | 4:9 (1:7) | 
| 9. | sobota | 24.11. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Baník Ostrava | 1:0 (0:0) | 
| 10. | pátek | 30.11. | 20:30 | Hodonín - TEZA | Tango Hodonín | 1:4 (0:2) | 
| 11. | sobota | 8.12. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | AC Jeseník | 0:4 (0:2) | 
| 12. | pátek | 14.12. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Žabinští Vlci Brno | 3:8 (3:3) | 
| 13. | sobota | 12.1. | 18:10 | Luhačovice - Radostova | VŠSK Zlín | 5:6 (4:0) | 
| 14. | pátek | 18.1. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | USK Ostrava | 9:3 (6:2) | 
| 15. | pátek | 25.1. | 20:00 | Opava - ZŠ Mařádkova | FERRAM Opava | 2:10 (1:5) | 
| 17. | pátek | 8.2. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Jakubčovice | 5:4 (2:0) | 
| 18. | pátek | 22.2. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Ocel Třinec | 2:2 (0:0) | 
| 19. | pátek | 1.3. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Vysoké Mýto | 1:7 (1:3) | 
| 20. | pátek | 15.3. | 20:00 | Ostrava - Dubina | Baník Ostrava | 4:5 (2:2) | 
| 21. | sobota | 23.3. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Tango Hodonín | 5:8 (2:4) | 
| 22. | pátek | 29.3. | 20:00 | Jeseník - Dukelská | AC Jeseník | 1:18 (0:6) | 
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Ryšavý | 10 | 12 | 5 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1.20 | 
| Petr Urbánek | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 45 | 1 | 0 | 0.29 | 
| Tomáš Juříček | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.67 | 
| Tomislav Šotola | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.83 | 
| Philip Leasure | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.86 | 
| Miroslav Malíř | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.60 | 
| Ondřej Šidla | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | 
| Tomáš Marvan | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | 
| Tomáš Zdražil | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.60 | 
| Roman Šmída | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.43 | 
| Michal Skoupý | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.38 | 
| Martin Hanuš | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.43 | 
| Jiří Mašek | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.38 | 
| Kiril Shkirych | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Václav Seyfert | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.14 | 
| Jaroslav Šnédar | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.75 | 
| Tomáš Jílek | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | 
| Dominik Pořízek | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | 
| Jakub Mužík | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 
| Marek Divácký | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Dominik Flachs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Jiří Urbánek | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | 
| Dominik Belák | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 
| Václav Večeřa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Daniel Říha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Luboš Demko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jakub Huňáček | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Matúš Longauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Adam Tylč | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Tomáš Panáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Erik Pollák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Bohuslav Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Thanh Tung Anh Nguyen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Filip Hoffmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Ivan Selyvonenko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jakub Máša | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Vojtěch Žáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Večeřa | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 33 | 1 | 116 | 6.44 | 
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | (Prav) | ||
| 1. | Vysoké Mýto | 20 | 16 | 3 | 1 | 135: 55 | 51 | ( 21) | |
| 2. | AC Jeseník | 20 | 16 | 2 | 2 | 120: 61 | 50 | ( 20) | |
| 3. | Žab.Vlci Brno | 20 | 12 | 2 | 6 | 103: 75 | 38 | ( 8) | |
| 4. | Tango Hodonín | 20 | 11 | 2 | 7 | 105: 82 | 35 | ( 5) | |
| 5. | Baník Ostrava | 20 | 10 | 2 | 8 | 94: 84 | 32 | ( 2) | |
| 6. | Ocel Třinec | 20 | 8 | 4 | 8 | 106: 91 | 28 | ( -2) | |
| 7. | VŠSK Zlín | 20 | 6 | 3 | 11 | 95: 98 | 21 | ( -9) | |
| 8. | FERRAM Opava | 20 | 6 | 2 | 12 | 84:103 | 20 | (-10) | |
| 9. | ASM D. Loučky | 20 | 6 | 1 | 13 | 72:126 | 19 | (-11) | |
| 10. | Jakubčovice | 20 | 4 | 2 | 14 | 90:139 | 14 | (-16) | |
| 11. | USK Ostrava | 20 | 3 | 1 | 16 | 70:160 | 10 | (-20) | 
| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | středa | 27.3. | 19:15 | Brno - Bohunice | Žabinští Vlci Brno | 3:4 (1:2) | 
| 7. | středa | 20.2. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Partizan | 7:4 (2:1) | 
| 8. | středa | 20.3. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | STŽ Brno | 6:0 (4:0) | 
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hanuš | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | 
| Miroslav Malíř | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.33 | 
| Petr Urbánek | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jaroslav Šnédar | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.50 | 
| Philip Leasure | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Ivan Selyvonenko | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | 
| Daniel Říha | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Michael Malásek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | 
| Tomislav Šotola | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Kiril Shkirych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Roman Šmída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jiří Urbánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jan Mašek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Longauer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 8 | 2.67 | 
| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | středa | 10.10. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Helas | 1:9 (1:4) | 
| 0. | středa | 24.10. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | 1. FC Květnice Tišnov | 6:8 (2:5) | 
| 0. | čtvrtek | 30.8. | 19:00 | Brno - Vodova | Helas | 2:13 (1:5) | 
| 0. | středa | 12.9. | 20:00 | SSK Tišnov | Saňaři | 6:5 (1:3) | 
| 0. | středa | 19.9. | 20:30 | Hustopeče | Hustopeče | 2:4 (1:1) | 
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Šmída | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.50 | 
| Tomislav Šotola | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.40 | 
| Petr Urbánek | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 
| Philip Leasure | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Tomáš Marvan | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.67 | 
| Lukáš Novotný | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Michael Malásek | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Tomáš Zdražil | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Martin Hanuš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 
| Jaroslav Šnédar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | 
| Michal Skoupý | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Martin Mašek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Tomáš Jílek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jiří Mašek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Václav Večeřa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jakub Huňáček | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Adam Tylč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Martin Vodák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Matúš Longauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jakub Mužík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Tomáš Motyčka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Luděk Hojgr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jakub Moravec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tylč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 27 | 9.00 | 
| Václav Večeřa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 

| říjen 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |