Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 28.9. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | VŠSK Zlín | 5:8 (1:1) |
2. | neděle | 6.10. | 19:00 | Hodonín - TEZA | Tango Hodonín B | 4:8 (1:3) |
3. | pátek | 11.10. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | FERRAM Opava | 4:2 (1:1) |
4. | pátek | 18.10. | 20:00 | Odry - Komenského | Jakubčovice | 6:9 (3:3) |
5. | sobota | 26.10. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Amor Vyškov | 9:9 (4:6) |
6. | pátek | 1.11. | 20:00 | Jeseník | AC Jeseník | 0:7 (0:2) |
7. | sobota | 9.11. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Ocel Třinec | 5:6 (1:1) |
8. | sobota | 16.11. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Žabinští Vlci Brno | 11:2 (4:1) |
9. | pátek | 22.11. | 20:00 | Bílovec | Baník Ostrava | 2:11 (1:4) |
10. | sobota | 30.11. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | VŠB-TU Ostrava | 4:3 (4:2) |
11. | neděle | 8.12. | 19:00 | UP Olomouc | SKUP Olomouc | 5:11 (1:5) |
12. | sobota | 14.12. | 20:00 | Euronics Zlín | VŠSK Zlín | 8:10 (5:5) |
13. | pátek | 20.12. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Tango Hodonín B | 11:4 (6:3) |
14. | pátek | 10.1. | 20:30 | Opava | FERRAM Opava | 7:4 (6:1) |
15. | sobota | 18.1. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Jakubčovice | 8:0 (3:0) |
16. | sobota | 25.1. | 19:00 | Vyškov - Purkyňova | Amor Vyškov | 1:6 (1:2) |
17. | pátek | 31.1. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | AC Jeseník | 3:3 (1:2) |
18. | pátek | 7.2. | 20:00 | Třinec - STARS | Ocel Třinec | 3:6 (0:3) |
19. | sobota | 22.2. | 19:15 | Brno - Bohunice | Žabinští Vlci Brno | 5:13 (3:5) |
20. | pátek | 28.2. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | Baník Ostrava | 5:10 (1:5) |
21. | pátek | 6.3. | 20:00 | Ostrava - Dubina | VŠB-TU Ostrava | 9:3 (1:3) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Ryšavý | 14 | 35 | 9 | 44 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 40 | 3 | 8 | 2.50 |
Martin Hanuš | 19 | 11 | 23 | 34 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0.58 |
Ivan Selyvonenko | 16 | 13 | 11 | 24 | 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 33 | 2 | 1 | 0.81 |
Miroslav Malíř | 8 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 1 | 1.25 |
Štefan Gaži | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.90 |
Roman Šmída | 13 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0.38 |
Kiril Shkirych | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.75 |
Philip Leasure | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 2.00 |
Lukáš Skoumal | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.50 |
Jiří Mašek | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 |
Petr Slováček | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.60 |
Filip Hoffmann | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Jakub Mužík | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
Adam Koláček | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Erik Pollák | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Josef Koky | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 |
Adam Tylč | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Urbánek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Martin Krištof | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
Jakub Hanák | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Tomáš Zdražil | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Seyfert | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaroslav Šnédar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Krejčíř | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Lamač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Bartoň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Panovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Říha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Bílek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Pilný | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Špicl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Tylč | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 28 | 1 | 87 | 6.69 |
Tomáš Bartoň | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 48 | 6.00 |
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | (Prav) | ||
1. | SKUP Olomouc | 21 | 17 | 1 | 3 | 151: 92 | 52 | ( 19) | |
2. | SK Amor Vyškov | 21 | 14 | 2 | 5 | 111: 74 | 44 | ( 14) | |
3. | Žab.Vlci Brno | 21 | 13 | 2 | 6 | 121: 85 | 41 | ( 11) | |
4. | VŠSK Zlín | 21 | 13 | 1 | 7 | 108:102 | 40 | ( 7) | |
5. | AC Jeseník | 21 | 10 | 2 | 9 | 85: 80 | 32 | ( 2) | |
6. | Tango Hodonín B | 21 | 9 | 4 | 8 | 101:102 | 31 | ( -2) | |
7. | Baník Ostrava | 21 | 9 | 1 | 11 | 105:115 | 28 | ( -5) | |
8. | VŠB-TU Ostrava | 21 | 9 | 0 | 12 | 103:104 | 27 | ( -6) | |
9. | Ocel Třinec | 21 | 8 | 3 | 10 | 98: 97 | 27 | ( -3) | |
10. | ASM D. Loučky | 21 | 7 | 2 | 12 | 115:135 | 23 | ( -7) | |
11. | FERRAM Opava | 21 | 3 | 3 | 15 | 68:119 | 12 | (-21) | |
12. | Jakubčovice | 21 | 2 | 3 | 16 | 75:136 | 9 | (-21) |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
0. | sobota | 20.6. | 20:00 | Brno - Bohunice | Žabinští Vlci Brno | 2:4 (1:1) |
4. | sobota | 20.6. | 19:10 | Brno - Bohunice | Saňaři Sokolnice | 8:2 (6:1) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hanuš | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
Ivan Selyvonenko | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Tomáš Krejčíř | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Roman Šmída | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Josef Koky | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
Vlastimil Ryšavý | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Dominik Bílek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 |
Jan Pluháček | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Tylč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3.00 |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
0. | pondělí | 23.9. | 20:00 | Tišnov | Panama | 10:3 (2:1) |
0. | středa | 2.10. | 20:00 | Tišnov - hala SSK | 1. FC Květnice Tišnov | 10:7 (5:4) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Leasure | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 |
Ivan Selyvonenko | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.50 |
Martin Hanuš | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Kiril Shkirych | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
Filip Hoffmann | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 |
Vlastimil Ryšavý | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Miroslav Malíř | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
Erik Pollák | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Václav Seyfert | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Lukáš Panovský | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Bartoň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Belák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Midrla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Tylč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Zdražil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Bílek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Kouřil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Malásek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Říha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Roman Šmída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaroslav Šnédar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Bartoň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 7.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |