Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Mašek | 255 | 168 | 222 | 390 | 21 | 1 | 165 | 23 | 67 | 68 | 22 | 9 | 0.66 |
Martin Špicl | 264 | 143 | 143 | 286 | 17 | 2 | 173 | 23 | 68 | 68 | 21 | 5 | 0.54 |
Václav Seyfert | 177 | 120 | 151 | 271 | 21 | 0 | 97 | 20 | 60 | 59 | 20 | 4 | 0.68 |
Martin Plachký | 230 | 130 | 129 | 259 | 37 | 1 | 142 | 22 | 66 | 65 | 13 | 9 | 0.57 |
Kryštof Večeřa | 101 | 176 | 66 | 242 | 15 | 0 | 64 | 5 | 32 | 65 | 22 | 19 | 1.74 |
Jan Mašek | 208 | 112 | 95 | 207 | 17 | 4 | 127 | 15 | 66 | 63 | 16 | 5 | 0.54 |
Martin Mašek | 157 | 96 | 76 | 172 | 5 | 1 | 104 | 17 | 36 | 70 | 12 | 6 | 0.61 |
Jan Kouřil | 140 | 94 | 52 | 146 | 0 | 0 | 89 | 16 | 35 | 67 | 12 | 6 | 0.67 |
Ondřej Halas | 118 | 73 | 66 | 139 | 17 | 1 | 55 | 14 | 49 | 51 | 7 | 5 | 0.62 |
Václav Burian | 167 | 83 | 54 | 137 | 4 | 0 | 111 | 13 | 43 | 69 | 7 | 4 | 0.50 |
Tomáš Marvan | 76 | 71 | 47 | 118 | 15 | 0 | 41 | 9 | 26 | 58 | 5 | 4 | 0.93 |
Michal Kroupa | 166 | 55 | 60 | 115 | 3 | 0 | 112 | 14 | 40 | 70 | 10 | 2 | 0.33 |
Lukáš Panovský | 67 | 65 | 39 | 104 | 5 | 0 | 40 | 8 | 19 | 64 | 11 | 4 | 0.97 |
Jaroslav Šnédar | 87 | 60 | 40 | 100 | 10 | 2 | 46 | 10 | 31 | 57 | 7 | 3 | 0.69 |
Pavel Křivý | 92 | 53 | 35 | 88 | 3 | 0 | 65 | 4 | 23 | 72 | 9 | 3 | 0.58 |
Tomáš Zdražil | 57 | 41 | 45 | 86 | 12 | 0 | 32 | 8 | 17 | 61 | 4 | 2 | 0.72 |
Petr Doubravský | 75 | 58 | 27 | 85 | 3 | 1 | 55 | 3 | 17 | 75 | 6 | 5 | 0.77 |
Michael Malásek | 93 | 44 | 36 | 80 | 2 | 0 | 47 | 9 | 37 | 54 | 4 | 1 | 0.47 |
Dominik Martinek | 89 | 43 | 37 | 80 | 1 | 0 | 60 | 6 | 23 | 70 | 5 | 2 | 0.48 |
Vlastimil Ryšavý | 26 | 49 | 17 | 66 | 9 | 1 | 10 | 2 | 14 | 41 | 4 | 9 | 1.88 |
Lukáš Veselý | 52 | 38 | 22 | 60 | 6 | 0 | 22 | 7 | 23 | 47 | 1 | 4 | 0.73 |
Martin Hanuš | 35 | 21 | 34 | 55 | 4 | 1 | 14 | 2 | 19 | 42 | 0 | 1 | 0.60 |
Jiří Nepožitek | 31 | 43 | 9 | 52 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | 67 | 4 | 4 | 1.39 |
Aleš Weinfurter | 75 | 30 | 18 | 48 | 3 | 0 | 46 | 11 | 18 | 66 | 5 | 0 | 0.40 |
Tomáš Juříček | 20 | 27 | 11 | 38 | 7 | 1 | 11 | 0 | 9 | 55 | 1 | 4 | 1.35 |
Ivan Selyvonenko | 24 | 22 | 16 | 38 | 8 | 1 | 9 | 2 | 13 | 40 | 2 | 2 | 0.92 |
Jakub Duchoň | 29 | 18 | 19 | 37 | 0 | 0 | 17 | 4 | 8 | 63 | 1 | 2 | 0.62 |
Jan Maňásek | 90 | 17 | 17 | 34 | 3 | 0 | 59 | 9 | 22 | 69 | 5 | 1 | 0.19 |
Philip Leasure | 16 | 19 | 11 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 44 | 0 | 1 | 1.19 |
Miroslav Malíř | 17 | 19 | 11 | 30 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 49 | 1 | 1 | 1.12 |
Patrik Cvingráf | 20 | 12 | 16 | 28 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 68 | 2 | 1 | 0.60 |
Roman Šmída | 28 | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 9 | 2 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0.43 |
Petr Táborský | 16 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 63 | 1 | 1 | 0.81 |
Lukáš Skoumal | 20 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0.25 |
Petr Urbánek | 20 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 37 | 1 | 0 | 0.40 |
Tomislav Šotola | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0.44 |
Kiril Shkirych | 10 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0.80 |
Štefan Gaži | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.90 |
Dominik Bartoš | 14 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0.36 |
Adam Pavelka | 13 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0.69 |
Jiří Chlup | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 1.60 |
Dominik Pořízek | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.40 |
Dominik Urbánek | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0.71 |
Vojtěch Divácký | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.30 |
Michal Skoupý | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.44 |
Filip Hoffmann | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0.67 |
Tomáš Koláček | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
Ondřej Šidla | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 |
Petr Hvízdal | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0.23 |
Jakub Mužík | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.75 |
Jakub Hanák | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.38 |
Pavel Humpola | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1.00 |
Jakub Cajzl | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.40 |
Petr Slováček | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.60 |
Martin Koloc | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Marek Divácký | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.40 |
Josef Koky | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.33 |
Erik Pollák | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.17 |
Kevin Babička | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.67 |
Tomáš Jílek | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.33 |
Tomáš Krejčíř | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.40 |
Adam Koláček | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Petr Midrla | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.13 |
Jakub Smetana | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 |
Lukáš Podal | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
Jaroslav Brabec | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Michal Krejčí | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.25 |
Daniel Říha | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Novotný | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Tomáš Motyčka | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.33 |
Václav Večeřa | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Tylč | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Urbánek | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.20 |
Dominik Flachs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Dominik Belák | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 |
Dominik Bílek | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.20 |
Martin Krištof | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
Lukáš Podal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
Jakub Dřevěný | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
Jiří Toman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Huňáček | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Pluháček | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
David Burian | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Vašíček | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Ondroušek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Midrla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ladislav Cimbálník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Vojta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Smejkal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Josef Hladík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Vodák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Lamač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Luboš Demko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.00 |
Matúš Longauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Panáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Bohuslav Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thanh Tung Anh Nguyen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Máša | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Žáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luděk Hojgr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Moravec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Bartoň | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Pilný | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Libor Dinga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Weinfurter | 133 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 91 | 8 | 34 | 70 | 26 | 380 | 2.86 |
Ondřej Borkovec | 83 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 9 | 21 | 67 | 10 | 233 | 2.81 |
Václav Burian | 60 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 32 | 9 | 19 | 58 | 3 | 212 | 3.53 |
Václav Večeřa | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 30 | 1 | 128 | 6.40 |
Josef Chrápavý | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 56 | 1 | 65 | 3.42 |
Adam Tylč | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 31 | 1 | 120 | 6.67 |
Dan Havlík | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 60 | 0 | 59 | 3.69 |
Libor Dinga | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 76 | 1 | 30 | 2.00 |
Tomáš Bartoň | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 67 | 0 | 78 | 5.20 |
Petr Ondroušek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 46 | 0 | 66 | 5.08 |
Michal Šmerda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 75 | 0 | 39 | 3.25 |
Dominik Urbánek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 1 | 43 | 4.30 |
Jindřich Borkovec | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 | 45 | 5.00 |
Štěpán Burian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 19 | 3.80 |
Marek Divácký | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 29 | 7.25 |
Matúš Longauer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 8 | 2.67 |
Jan Maňásek | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 3.00 |
Ladislav Cimbálník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
Jan Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
Michael Malásek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 |
Jan Mašek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12 | 12.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |