Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Špicl | 108 | 116 | 77 | 193 | 4 | 1 | 70 | 16 | 22 | 70 | 23 | 8 | 1.07 |
Jan Kouřil | 94 | 60 | 37 | 97 | 0 | 0 | 61 | 14 | 19 | 70 | 12 | 3 | 0.64 |
Tomislav Šotola | 40 | 57 | 30 | 87 | 3 | 0 | 21 | 6 | 13 | 58 | 4 | 9 | 1.43 |
Jiří Mašek | 35 | 26 | 41 | 67 | 1 | 0 | 23 | 3 | 9 | 69 | 3 | 3 | 0.74 |
David Burian | 47 | 39 | 27 | 66 | 3 | 0 | 24 | 10 | 13 | 58 | 4 | 0 | 0.83 |
Ondřej Halas | 45 | 32 | 32 | 64 | 4 | 1 | 31 | 5 | 9 | 73 | 4 | 0 | 0.71 |
Dominik Urbánek | 35 | 39 | 20 | 59 | 2 | 0 | 19 | 5 | 11 | 59 | 7 | 4 | 1.11 |
Jaroslav Šnédar | 40 | 35 | 23 | 58 | 4 | 1 | 28 | 2 | 10 | 72 | 5 | 2 | 0.88 |
Tomáš Marvan | 37 | 30 | 26 | 56 | 8 | 1 | 23 | 3 | 11 | 65 | 4 | 2 | 0.81 |
Michael Malásek | 66 | 26 | 30 | 56 | 1 | 0 | 43 | 10 | 13 | 70 | 3 | 1 | 0.39 |
Vojtěch Divácký | 65 | 25 | 23 | 48 | 11 | 4 | 42 | 10 | 13 | 70 | 5 | 1 | 0.38 |
Jakub Cajzl | 47 | 23 | 19 | 42 | 2 | 0 | 23 | 10 | 14 | 56 | 3 | 2 | 0.49 |
Tomáš Zdražil | 30 | 20 | 22 | 42 | 5 | 0 | 22 | 0 | 8 | 73 | 2 | 2 | 0.67 |
Martin Hanuš | 21 | 12 | 26 | 38 | 3 | 0 | 14 | 1 | 6 | 68 | 2 | 1 | 0.57 |
Vlastimil Ryšavý | 9 | 24 | 11 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78 | 3 | 6 | 2.67 |
Martin Midrla | 48 | 21 | 14 | 35 | 1 | 0 | 25 | 10 | 13 | 59 | 3 | 0 | 0.44 |
Jakub Hanák | 54 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 28 | 9 | 17 | 57 | 2 | 0 | 0.26 |
Lukáš Panovský | 17 | 22 | 8 | 30 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 78 | 3 | 2 | 1.29 |
Jakub Halas | 54 | 18 | 12 | 30 | 4 | 0 | 31 | 7 | 16 | 62 | 4 | 0 | 0.33 |
Jan Maňásek | 43 | 16 | 12 | 28 | 2 | 0 | 29 | 7 | 7 | 73 | 3 | 1 | 0.37 |
Václav Seyfert | 27 | 7 | 21 | 28 | 2 | 0 | 14 | 3 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0.26 |
Petr Midrla | 68 | 16 | 11 | 27 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 57 | 1 | 0 | 0.24 |
Michal Kroupa | 40 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 23 | 5 | 12 | 62 | 4 | 0 | 0.33 |
Jan Smejkal | 34 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 62 | 1 | 0 | 0.41 |
Miroslav Malíř | 10 | 18 | 5 | 23 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 | 1 | 2 | 1.80 |
Tomáš Koláček | 33 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 16 | 7 | 10 | 56 | 2 | 0 | 0.39 |
Aleš Weinfurter | 31 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | 22 | 3 | 6 | 74 | 1 | 0 | 0.35 |
Martin Mašek | 20 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 70 | 2 | 0 | 0.45 |
Ivan Selyvonenko | 11 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1.09 |
Roman Šmída | 15 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 60 | 1 | 2 | 0.87 |
Jiří Chlup | 15 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0.87 |
Lukáš Podal | 33 | 12 | 8 | 20 | 0 | 1 | 12 | 9 | 12 | 45 | 1 | 0 | 0.36 |
Adam Pavelka | 19 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 56 | 1 | 1 | 0.53 |
Martin Plachký | 9 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78 | 1 | 2 | 1.11 |
Petr Hvízdal | 17 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 71 | 1 | 1 | 0.41 |
Petr Vojta | 31 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 4 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0.16 |
Tomáš Motyčka | 30 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 58 | 1 | 0 | 0.27 |
Lukáš Veselý | 8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 83 | 2 | 1 | 0.63 |
Josef Hladík | 17 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0.35 |
Tomáš Krejčíř | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0.44 |
David Rybníček | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.36 |
Tomáš Marvan | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.60 |
Petr Táborský | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1.40 |
Jakub Smetana | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.75 |
Petr Slováček | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 1 | 0.71 |
Petr Urbánek | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 2 | 0 | 0.63 |
Jiří Toman | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0.80 |
Patrik Cvingráf | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.43 |
Lukáš Skoumal | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0.45 |
Philip Leasure | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1.50 |
Pavel Křivý | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 |
Kryštof Večeřa | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.50 |
Marek Divácký | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | 63 | 1 | 0 | 0.11 |
Václav Burian | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.29 |
Tomáš Juříček | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.40 |
Michal Vašíček | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.20 |
Jan Mašek | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0.22 |
Michal Rybníček | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.67 |
Karel Hambálek | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Jakub Huňáček | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 |
Dominik Bartoš | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.20 |
Kiril Shkirych | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
František Šmerda | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 |
Petr Doubravský | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
Petr Ondroušek | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 |
Dominik Pořízek | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Martin Krištof | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Michal Krejčí | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 |
Andrii Lychkivskyi | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Adam Reitoral | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Filip Hoffmann | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Štěpán Burian | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Bílek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josef Chrápavý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Tylč | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Skoupý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Belák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Pluháček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Štefan Gaži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Lamač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Christenson Pupo Robson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ladislav Habán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Kolář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Pavel Kolář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Burian | 36 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 11 | 55 | 2 | 102 | 2.83 |
Adam Tylč | 36 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 23 | 2 | 11 | 66 | 1 | 152 | 4.22 |
Jindřich Borkovec | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 70 | 6 | 39 | 1.70 |
Václav Burian | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 76 | 5 | 34 | 1.55 |
Marek Divácký | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 67 | 3 | 46 | 2.30 |
Petr Ondroušek | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 68 | 1 | 47 | 2.35 |
Jan Steiner | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 71 | 2 | 38 | 2.71 |
Dominik Urbánek | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 52 | 1 | 47 | 3.36 |
Josef Chrápavý | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 2 | 15 | 1.88 |
Jan Maňásek | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 2 | 11 | 1.83 |
Dan Havlík | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 10 | 3.33 |
Aleš Weinfurter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.00 |
Libor Dinga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 1.50 |
Ladislav Cimbálník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 5 | 2.50 |
Vojtěch Divácký | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 5 | 2.50 |
Matúš Longauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3.00 |
Lukáš Rauscher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 7 | 3.50 |
Michal Šmerda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 7 | 3.50 |
Tomáš Motyčka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
Luděk Hojgr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
Tomáš Bartoň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 7.00 |
Martin Špicl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |